<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>DS!レイトン教授と魔神の笛攻略</title>
	<atom:link href="http://layton.game-m.net/majin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://layton.game-m.net/majin</link>
	<description>ニンテンドーDS『レイトン教授と魔神の笛』攻略。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Dec 2009 10:44:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://layton.game-m.net/majin/feed/" />
		<item>
		<title>ナゾ170 最後の大脱出！</title>
		<link>http://layton.game-m.net/majin/nazo/170/</link>
		<comments>http://layton.game-m.net/majin/nazo/170/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 10:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ナゾ]]></category>
		<category><![CDATA[ナゾ166-170]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://layton.game-m.net/majin/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				問題
				ヒント１
				ヒント２
				ヒント３
				Ｓヒント
				
				
				
				　問題
				
				レイトン教授とルーク少年は、暗い洞窟の中に閉じ込められてしまった！
				出口には魔法がかけられていて、レイトンは赤い扉、ルークは青い扉、それぞれの扉の前に、２人ともたどり着かなければ扉が開かないという。
				
				さあ、最後の大脱出に挑戦してほしい。
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				　ヒント１
				
				洞窟の壁には、下の記号が描かれていた。
				いったいどういう意味だろう？
				
				レ□■■■
				レル■■■
				■■■■■
				■■■■■
				■■■■■
				□□■■■
				
				レ□■■■
				レ□■■■
				レ□■■■
				■■■■■
				■■■■■
				■■■■■
				
				
				レ■■■■
				レ■■■■
				ル■□■■
				■■□■■
				■■□■■
				■■■■■
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				　ヒント２
				
				ヨコ５・タテ６と書かれている。
				左から順に見ていくらしいのだが…。
				
				レ■■■□
				レ■■■□
				ル■■■□
				■■■■■
				■■■■■
				■■■■■
				
				ルレ■■□
				■レ■■■
				□□■■■
				■■■■■
				■■■■■
				■■■■■
				
				
				ル■レ■■
				□□レ■■
				■■■■■
				■■■■■
				■■■■■
				■■■□■
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				　ヒント３
				
				「レ」はレイトンを、「ル」はルークを表しているようだ。
				
				ル■□■■
				■■□■■
				■■□■■
				■■レ■■
				■■レ■■
				■■■■■
				
				■■レ■■
				■■レ■■
				□□□■■
				■■■■■
				■■ル■■
				■■■■■
				
				■■レ■■
				■■レ■■
				■■□□■
				■■■■■
				ル■■■■
				■■■□■
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				　スペシャルヒント
				
				■■レ■■
				■■レ■■
				■■■■■
				■■■■■
				ル■■■□
				■■■□□
				
				■■□■■
				■■□■■
				■■□■■
				■■レ■■
				■■レ■■
				■ル■■■
				
				■■■■■
				■■■■■
				■■■■■
				■■■レ■
				ル■■レ□
				□□■■■
				
				壁画の最後には、こう描かれている。
				「　コノサキニ　ヒントハ　ナイ　」
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				ナゾ161～170
				
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<ul>
				<li><a href="#Q">問題</a></li>
				<li><a href="#hint1">ヒント１</a></li>
				<li><a href="#hint2">ヒント２</a></li>
				<li><a href="#hint3">ヒント３</a></li>
				<li><a href="#Shint">Ｓヒント</a></li>
				</ul>
				<br />
				<a id="Q"></a><br />
				<div style="background-color:#666666;"><span style="color:#ffffff;">　問題</span></div>
				<br />
				レイトン教授とルーク少年は、暗い洞窟の中に閉じ込められてしまった！<br />
				出口には魔法がかけられていて、レイトンは赤い扉、ルークは青い扉、それぞれの扉の前に、２人ともたどり着かなければ扉が開かないという。<br />
				<br />
				さあ、最後の大脱出に挑戦してほしい。<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<a id="hint1"></a><br />
				<div style="background-color:#666666;"><span style="color:#ffffff;">　ヒント１</span></div>
				<br />
				洞窟の壁には、下の記号が描かれていた。<br />
				いったいどういう意味だろう？<br />
				<br />
				レ□■■■<br />
				レル■■■<br />
				■■■■■<br />
				■■■■■<br />
				■■■■■<br />
				□□■■■<br />
				<br />
				レ□■■■<br />
				レ□■■■<br />
				レ□■■■<br />
				■■■■■<br />
				■■■■■<br />
				■■■■■<br />
				<br />
				<br />
				レ■■■■<br />
				レ■■■■<br />
				ル■□■■<br />
				■■□■■<br />
				■■□■■<br />
				■■■■■<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<a id="hint2"></a><br />
				<div style="background-color:#666666;"><span style="color:#ffffff;">　ヒント２</span></div>
				<br />
				ヨコ５・タテ６と書かれている。<br />
				左から順に見ていくらしいのだが…。<br />
				<br />
				レ■■■□<br />
				レ■■■□<br />
				ル■■■□<br />
				■■■■■<br />
				■■■■■<br />
				■■■■■<br />
				<br />
				ルレ■■□<br />
				■レ■■■<br />
				□□■■■<br />
				■■■■■<br />
				■■■■■<br />
				■■■■■<br />
				<br />
				<br />
				ル■レ■■<br />
				□□レ■■<br />
				■■■■■<br />
				■■■■■<br />
				■■■■■<br />
				■■■□■<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<a id="hint3"></a><br />
				<div style="background-color:#666666;"><span style="color:#ffffff;">　ヒント３</span></div>
				<br />
				「レ」はレイトンを、「ル」はルークを表しているようだ。<br />
				<br />
				ル■□■■<br />
				■■□■■<br />
				■■□■■<br />
				■■レ■■<br />
				■■レ■■<br />
				■■■■■<br />
				<br />
				■■レ■■<br />
				■■レ■■<br />
				□□□■■<br />
				■■■■■<br />
				■■ル■■<br />
				■■■■■<br />
				<br />
				■■レ■■<br />
				■■レ■■<br />
				■■□□■<br />
				■■■■■<br />
				ル■■■■<br />
				■■■□■<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<a id="Shint"></a><br />
				<div style="background-color:#666666;"><span style="color:#ffffff;">　スペシャルヒント</span></div>
				<br />
				■■レ■■<br />
				■■レ■■<br />
				■■■■■<br />
				■■■■■<br />
				ル■■■□<br />
				■■■□□<br />
				<br />
				■■□■■<br />
				■■□■■<br />
				■■□■■<br />
				■■レ■■<br />
				■■レ■■<br />
				■ル■■■<br />
				<br />
				■■■■■<br />
				■■■■■<br />
				■■■■■<br />
				■■■レ■<br />
				ル■■レ□<br />
				□□■■■<br />
				<br />
				壁画の最後には、こう描かれている。<br />
				「　コノサキニ　ヒントハ　ナイ　」<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<ul>
				<li><a href="/majin/nazo/161_170/">ナゾ161～170</a></li>
				</ul>
				</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://layton.game-m.net/majin/nazo/170/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://layton.game-m.net/majin/nazo/170/" />
	</item>
		<item>
		<title>ナゾ169 闇の裏表迷路</title>
		<link>http://layton.game-m.net/majin/nazo/169/</link>
		<comments>http://layton.game-m.net/majin/nazo/169/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 09:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ナゾ]]></category>
		<category><![CDATA[ナゾ166-170]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://layton.game-m.net/majin/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				問題
				ヒント１
				ヒント２
				ヒント３
				Ｓヒント
				
				
				
				　問題
				
				暗闇のなかにあるフシギな迷路だ。
				玉の周り以外は全く見えないうえ、穴のところまで移動させると、迷路が裏返ってしまう。
				迷路のどこかにある☆マークまで玉を導こう。
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				　ヒント１
				
				こういった視界が悪い場所でこそメモが役に立つ。
				どっちから来たのか、どの穴に入ったのか、これをメモしておくだけでも、かなりの近道になるよ。
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				　ヒント２
				
				スタート地点から２つの穴に行ける。
				ここは必ず２つある穴のうちの右上の方にある穴に落ちよう。
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				　ヒント３
				
				スタートしてから４回穴に落ちたところで分岐がある。
				慌てず左に移動してから、上の方にある穴を目指そう。
				左に移動してから上だよ。
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				　スペシャルヒント
				
				スタートから７回穴に落ちたところで行き止まりになってしまうはずだ。
				しかし、その道で正しい。
				もちろん、行き止まりに隠し通路があるわけではないよ。
				他に行けるところは１つだけだ。
				さあ、この先は自分で考えてみよう。
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				ナゾ161～170
				
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<ul>
				<li><a href="#Q">問題</a></li>
				<li><a href="#hint1">ヒント１</a></li>
				<li><a href="#hint2">ヒント２</a></li>
				<li><a href="#hint3">ヒント３</a></li>
				<li><a href="#Shint">Ｓヒント</a></li>
				</ul>
				<br />
				<a id="Q"></a><br />
				<div style="background-color:#666666;"><span style="color:#ffffff;">　問題</span></div>
				<br />
				暗闇のなかにあるフシギな迷路だ。<br />
				玉の周り以外は全く見えないうえ、穴のところまで移動させると、迷路が裏返ってしまう。<br />
				迷路のどこかにある☆マークまで玉を導こう。<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<a id="hint1"></a><br />
				<div style="background-color:#666666;"><span style="color:#ffffff;">　ヒント１</span></div>
				<br />
				こういった視界が悪い場所でこそメモが役に立つ。<br />
				どっちから来たのか、どの穴に入ったのか、これをメモしておくだけでも、かなりの近道になるよ。<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<a id="hint2"></a><br />
				<div style="background-color:#666666;"><span style="color:#ffffff;">　ヒント２</span></div>
				<br />
				スタート地点から２つの穴に行ける。<br />
				ここは必ず２つある穴のうちの右上の方にある穴に落ちよう。<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<a id="hint3"></a><br />
				<div style="background-color:#666666;"><span style="color:#ffffff;">　ヒント３</span></div>
				<br />
				スタートしてから４回穴に落ちたところで分岐がある。<br />
				慌てず左に移動してから、上の方にある穴を目指そう。<br />
				左に移動してから上だよ。<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<a id="Shint"></a><br />
				<div style="background-color:#666666;"><span style="color:#ffffff;">　スペシャルヒント</span></div>
				<br />
				スタートから７回穴に落ちたところで行き止まりになってしまうはずだ。<br />
				しかし、その道で正しい。<br />
				もちろん、行き止まりに隠し通路があるわけではないよ。<br />
				他に行けるところは１つだけだ。<br />
				さあ、この先は自分で考えてみよう。<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<ul>
				<li><a href="/majin/nazo/161_170/">ナゾ161～170</a></li>
				</ul>
				</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://layton.game-m.net/majin/nazo/169/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://layton.game-m.net/majin/nazo/169/" />
	</item>
		<item>
		<title>ナゾ168 ２５個のボタン</title>
		<link>http://layton.game-m.net/majin/nazo/168/</link>
		<comments>http://layton.game-m.net/majin/nazo/168/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 09:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ナゾ]]></category>
		<category><![CDATA[ナゾ166-170]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://layton.game-m.net/majin/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				問題
				ヒント１
				ヒント２
				ヒント３
				Ｓヒント
				
				
				
				　問題
				
				倉庫の扉には２５のボタンからなるキーロックが設置されている。
				どうやら２５個のボタンを指示された順に押して、最後に中央のボタンを押せば開く仕組みのようだ。
				さて、この扉を開けるには最初にどのボタンを押せばいいだろう？
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				　ヒント１
				
				ボタンの押し方は見ての通りだ。
				あるボタンを押したら、次はそのボタンで指示された先のボタンを押していく。
				これをくり返せば、自動的に最後のボタンにいきつく。
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				　ヒント２
				
				最後のボタンにはすぐいけるが、最初のボタンを見つけるのが難しい。
				適当にボタンを選んで最後のボタンまでいく。
				これをくり返して、候補となるボタンをしぼっていこう。
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				　ヒント３
				
				最初のボタンは上向きの記号が描かれたボタンではないらしい。
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				　スペシャルヒント
				
				最初のボタンは「３」の数字が描かれているボタンらしい。
				あとは、自力で探してみよう。
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				ナゾ161～170
				
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<ul>
				<li><a href="#Q">問題</a></li>
				<li><a href="#hint1">ヒント１</a></li>
				<li><a href="#hint2">ヒント２</a></li>
				<li><a href="#hint3">ヒント３</a></li>
				<li><a href="#Shint">Ｓヒント</a></li>
				</ul>
				<br />
				<a id="Q"></a><br />
				<div style="background-color:#666666;"><span style="color:#ffffff;">　問題</span></div>
				<br />
				倉庫の扉には２５のボタンからなるキーロックが設置されている。<br />
				どうやら２５個のボタンを指示された順に押して、最後に中央のボタンを押せば開く仕組みのようだ。<br />
				さて、この扉を開けるには最初にどのボタンを押せばいいだろう？<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<a id="hint1"></a><br />
				<div style="background-color:#666666;"><span style="color:#ffffff;">　ヒント１</span></div>
				<br />
				ボタンの押し方は見ての通りだ。<br />
				あるボタンを押したら、次はそのボタンで指示された先のボタンを押していく。<br />
				これをくり返せば、自動的に最後のボタンにいきつく。<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<a id="hint2"></a><br />
				<div style="background-color:#666666;"><span style="color:#ffffff;">　ヒント２</span></div>
				<br />
				最後のボタンにはすぐいけるが、最初のボタンを見つけるのが難しい。<br />
				適当にボタンを選んで最後のボタンまでいく。<br />
				これをくり返して、候補となるボタンをしぼっていこう。<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<a id="hint3"></a><br />
				<div style="background-color:#666666;"><span style="color:#ffffff;">　ヒント３</span></div>
				<br />
				最初のボタンは上向きの記号が描かれたボタンではないらしい。<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<a id="Shint"></a><br />
				<div style="background-color:#666666;"><span style="color:#ffffff;">　スペシャルヒント</span></div>
				<br />
				最初のボタンは「３」の数字が描かれているボタンらしい。<br />
				あとは、自力で探してみよう。<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<ul>
				<li><a href="/majin/nazo/161_170/">ナゾ161～170</a></li>
				</ul>
				</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://layton.game-m.net/majin/nazo/168/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://layton.game-m.net/majin/nazo/168/" />
	</item>
		<item>
		<title>ナゾ167 爆弾の贈り物</title>
		<link>http://layton.game-m.net/majin/nazo/167/</link>
		<comments>http://layton.game-m.net/majin/nazo/167/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 09:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ナゾ]]></category>
		<category><![CDATA[ナゾ166-170]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://layton.game-m.net/majin/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				問題
				ヒント１
				ヒント２
				ヒント３
				Ｓヒント
				
				
				
				　問題
				
				ハシゴの上から爆弾を落として、トランポリンを使って相方に届けたい。
				跳ねている途中で壁にぶつからないように、トランポリンをうまく張って移動させよう。
				ただし、相方のグローブの真ん中に爆弾を落とさないとキャッチできないから気をつけてほしい。
				もちろん、地面に落下しても失敗だよ。
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				　ヒント１
				
				落とす物がどんどん重くなっている。
				重くてなかなか弾まないうえに、相方がキャッチできる範囲も少ない。
				なにせ爆弾だから、慎重にキャッチしないと大変なことになるからね。
				
				そのことを頭にいれて、挑戦しよう。
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				　ヒント２
				
				縦方向に設置された５枚の壁のうち右から３枚目、ちょうど中央付近にある壁の上を通そう。
				
				全部で２枚のトランポリンで、相方のところまで運べるよ。
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				　ヒント３
				
				ハシゴの下から６段目と７段目の間あたりから、右下に向かってゆるめのトランポリンを張ろう。
				
				まずはそこで１バウンド。
				落下地点でもう１度バウンドさせれば相方に届くのだが…。
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				　スペシャルヒント
				
				ちょうどキャッチャーミット（？）にすっぽり入るようにトランポリンを張らなければ、成功できない。
				２枚目のトランポリンは、右側にあるＬ字型の壁の上あたりに張る。
				ゆるめの角度でトランポリンを張ればうまくキャッチしてくれるはずだ。
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				ナゾ161～170
				
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<ul>
				<li><a href="#Q">問題</a></li>
				<li><a href="#hint1">ヒント１</a></li>
				<li><a href="#hint2">ヒント２</a></li>
				<li><a href="#hint3">ヒント３</a></li>
				<li><a href="#Shint">Ｓヒント</a></li>
				</ul>
				<br />
				<a id="Q"></a><br />
				<div style="background-color:#666666;"><span style="color:#ffffff;">　問題</span></div>
				<br />
				ハシゴの上から爆弾を落として、トランポリンを使って相方に届けたい。<br />
				跳ねている途中で壁にぶつからないように、トランポリンをうまく張って移動させよう。<br />
				ただし、相方のグローブの真ん中に爆弾を落とさないとキャッチできないから気をつけてほしい。<br />
				もちろん、地面に落下しても失敗だよ。<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<a id="hint1"></a><br />
				<div style="background-color:#666666;"><span style="color:#ffffff;">　ヒント１</span></div>
				<br />
				落とす物がどんどん重くなっている。<br />
				重くてなかなか弾まないうえに、相方がキャッチできる範囲も少ない。<br />
				なにせ爆弾だから、慎重にキャッチしないと大変なことになるからね。<br />
				<br />
				そのことを頭にいれて、挑戦しよう。<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<a id="hint2"></a><br />
				<div style="background-color:#666666;"><span style="color:#ffffff;">　ヒント２</span></div>
				<br />
				縦方向に設置された５枚の壁のうち右から３枚目、ちょうど中央付近にある壁の上を通そう。<br />
				<br />
				全部で２枚のトランポリンで、相方のところまで運べるよ。<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<a id="hint3"></a><br />
				<div style="background-color:#666666;"><span style="color:#ffffff;">　ヒント３</span></div>
				<br />
				ハシゴの下から６段目と７段目の間あたりから、右下に向かってゆるめのトランポリンを張ろう。<br />
				<br />
				まずはそこで１バウンド。<br />
				落下地点でもう１度バウンドさせれば相方に届くのだが…。<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<a id="Shint"></a><br />
				<div style="background-color:#666666;"><span style="color:#ffffff;">　スペシャルヒント</span></div>
				<br />
				ちょうどキャッチャーミット（？）にすっぽり入るようにトランポリンを張らなければ、成功できない。<br />
				２枚目のトランポリンは、右側にあるＬ字型の壁の上あたりに張る。<br />
				ゆるめの角度でトランポリンを張ればうまくキャッチしてくれるはずだ。<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<ul>
				<li><a href="/majin/nazo/161_170/">ナゾ161～170</a></li>
				</ul>
				</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://layton.game-m.net/majin/nazo/167/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://layton.game-m.net/majin/nazo/167/" />
	</item>
		<item>
		<title>ナゾ166 配管整備</title>
		<link>http://layton.game-m.net/majin/nazo/166/</link>
		<comments>http://layton.game-m.net/majin/nazo/166/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 09:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ナゾ]]></category>
		<category><![CDATA[ナゾ166-170]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://layton.game-m.net/majin/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				問題
				ヒント１
				ヒント２
				ヒント３
				Ｓヒント
				
				
				
				　問題
				
				配管用のパイプを保管しておく倉庫を片付けたいのだが、１本だけ長いパイプがありどうにも動かしにくい。
				左上の真っ赤な長いパイプを右下の印のある床まで移動させることができるかな？
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				　ヒント１
				
				まずはヨコ向きのパイプを下２段にすべて収めよう。
				真っ赤なパイプを動かせるのは、まだ先だ。
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				　ヒント２
				
				次はＬ字のパイプとＴ字のパイプを右上の隅に移動させる。
				上２段に収まるようにするんだ。
				真っ赤なパイプを右に１マス寄せて、タテ向きのパイプを左上の隅に配置。
				それができたら、左下の隅を目指して茶色のパイプを移動させよう。
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				　ヒント３
				
				茶色のパイプを左下隅に寄せたら、ヨコ向きのパイプを移動させてＬ字のパイプとＴ字のパイプを右下隅に移動させる。
				その次は真っ赤なパイプが枠のど真ん中に来るように移動させよう。
				右側の空間から中央を目指すんだ。
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				　スペシャルヒント
				
				真っ赤なパイプが中央にきたら、茶色のパイプを左上の隅に寄せて、真っ赤なパイプを左下の隅に移動させる。
				ここまできたら、もうゴールは目の前だ！
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				ナゾ161～170
				
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<ul>
				<li><a href="#Q">問題</a></li>
				<li><a href="#hint1">ヒント１</a></li>
				<li><a href="#hint2">ヒント２</a></li>
				<li><a href="#hint3">ヒント３</a></li>
				<li><a href="#Shint">Ｓヒント</a></li>
				</ul>
				<br />
				<a id="Q"></a><br />
				<div style="background-color:#666666;"><span style="color:#ffffff;">　問題</span></div>
				<br />
				配管用のパイプを保管しておく倉庫を片付けたいのだが、１本だけ長いパイプがありどうにも動かしにくい。<br />
				左上の真っ赤な長いパイプを右下の印のある床まで移動させることができるかな？<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<a id="hint1"></a><br />
				<div style="background-color:#666666;"><span style="color:#ffffff;">　ヒント１</span></div>
				<br />
				まずはヨコ向きのパイプを下２段にすべて収めよう。<br />
				真っ赤なパイプを動かせるのは、まだ先だ。<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<a id="hint2"></a><br />
				<div style="background-color:#666666;"><span style="color:#ffffff;">　ヒント２</span></div>
				<br />
				次はＬ字のパイプとＴ字のパイプを右上の隅に移動させる。<br />
				上２段に収まるようにするんだ。<br />
				真っ赤なパイプを右に１マス寄せて、タテ向きのパイプを左上の隅に配置。<br />
				それができたら、左下の隅を目指して茶色のパイプを移動させよう。<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<a id="hint3"></a><br />
				<div style="background-color:#666666;"><span style="color:#ffffff;">　ヒント３</span></div>
				<br />
				茶色のパイプを左下隅に寄せたら、ヨコ向きのパイプを移動させてＬ字のパイプとＴ字のパイプを右下隅に移動させる。<br />
				その次は真っ赤なパイプが枠のど真ん中に来るように移動させよう。<br />
				右側の空間から中央を目指すんだ。<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<a id="Shint"></a><br />
				<div style="background-color:#666666;"><span style="color:#ffffff;">　スペシャルヒント</span></div>
				<br />
				真っ赤なパイプが中央にきたら、茶色のパイプを左上の隅に寄せて、真っ赤なパイプを左下の隅に移動させる。<br />
				ここまできたら、もうゴールは目の前だ！<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				<ul>
				<li><a href="/majin/nazo/161_170/">ナゾ161～170</a></li>
				</ul>
				</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://layton.game-m.net/majin/nazo/166/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://layton.game-m.net/majin/nazo/166/" />
	</item>
		<item>
		<title>ナゾ165 ３つの立方体</title>
		<link>http://layton.game-m.net/majin/nazo/165/</link>
		<comments>http://layton.game-m.net/majin/nazo/165/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 09:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ナゾ]]></category>
		<category><![CDATA[ナゾ161-165]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://layton.game-m.net/majin/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				問題
				ヒント１
				ヒント２
				ヒント３
				Ｓヒント
				
				
				
				　問題
				
				テーブルの上に、３つの立方体の積み木が置いてあったが、猫がイタズラをしたため、立方体の形をしていた積み木が２つに分かれてしまった。
				Ａ～Ｃの積み木は、Ｄ～Ｆの積み木のどれかと組み合わせれば、元の立方体に戻るのだが、その組み合わせがわかるかな？
				組み合わさる積み木を線で結んで３つの立方体をつくってほしい。
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				　ヒント１
				
				どの立体から考えたらいいだろう？
				考えやすそうな立体を探して、選択肢を減らそう。
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				　ヒント２
				
				Ａの立体が分かりやすい。
				まずはこの立体にはまりそうなものを探して、選択肢を減らそう。
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				　ヒント３
				
				Ａにはまるのは、２つの立方体と１つの直方体が合わさった形だ。
				よく見て探してみよう。
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				　スペシャルヒント
				
				ＡはＥの立体と組み合わさるよ。
				組み合わさる立体が１つ見つかれば、もう正解は目の前だ。
				あとは自分で考えよう！
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				ナゾ161～170
				
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<ul>
				<li><a href="#Q">問題</a></li>
				<li><a href="#hint1">ヒント１</a></li>
				<li><a href="#hint2">ヒント２</a></li>
